| City/Town/Village | State/UT/Region | Company | Technology | Customer Care Nos. |
| Machavaram | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Macherla | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Machhiwara | Punjab | Spice | GSM | 9814012345 |
| Machilipatnam | Andhra Pradesh | IDEA Cellular | GSM | 9848012345 |
| Airtel | GSM | 9849012345 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Machipur | Punjab | AirTel | GSM | 9815012345, 9815098150 |
| Machiwara | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Madakasira | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Madanapalle | Andhra Pradesh | IDEA Cellular | GSM | 9848012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Madanapalli | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Madathukulam | Tamil Nadu / Pondicherry | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 |
| BPL Cellular | GSM | 9843098430 | ||
| Madavaram | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Madayipara | Kerala | BPL Cellular | GSM | 9846098460 |
| Maddur | Karnataka | Airtel | GSM | 9845012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Madepalli | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Madgaon | Maharashtra / Goa | Airtel | GSM | 9890012345 |
| Madhapar | Gujarat | IDEA Cellular | GSM | 9824012345 |
| Madhira | Andhra Pradesh | IDEA Cellular | GSM | 9848012345 |
| Airtel | GSM | 9849012345 | ||
| Madhuban | Haryana | AirTel | GSM | 9896012345, 9896098960 |
| IDEA Cellular | GSM | 9812012345 | ||
| Madhubani | Bihar | Reliance Telecom | GSM | 9835098350, 9835198351 |
| Madhuravada | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Madikeri | Karnataka | Airtel | GSM | 9845012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Madina | Haryana | Airtel | GSM | 9896012345, 9896098960 |
| Madippakkam | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Madkai | Maharashtra / Goa | BPL Cellular | GSM | 9823099800 |
| Madloda | Haryana | Airtel | GSM | 9896012345, 9896098960 |
| Madlota | Haryana | IDEA Cellular | GSM | 9812012345 |
| Madnur | Andhra Pradesh | HUTCH | GSM | 9885000111 |
| Madurai | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842112345 |
| BPL Cellular | GSM | 9843098430 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Madurantakam | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842212345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Maduravoyal | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Mahabaleshwar | Maharashtra / Goa | IDEA Cellular | GSM | 9822012345 |
| Airtel | GSM | 9890012345 | ||
| Mahabalipuram | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Mahableshwar | Maharashtra / Goa | BPL Cellular | GSM | 9823099800 |
| Mahaboobabad | Andhra Pradesh | HUTCH | GSM | 9885000111 |
| Mahaboobnagar | Andhra Pradesh | HUTCH | GSM | 9885000111 |
| IDEA Cellular | GSM | 9848012345 | ||
| Mahabubabad | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mahabubnagar | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mahad | Maharashtra / Goa | IDEA Cellular | GSM | 9822012345 |
| Mahalpur | Punjab | AirTel | GSM | 9815012345, 9815098150 |
| Spice | GSM | 9814012345 | ||
| Mahanandi | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Maharajganj | U.P.(East) | Airtel | GSM | 9849098490 |
| Mahatpur | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Mahbubnagar | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mahe | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| BPL Cellular | GSM | 9846098460 | ||
| IDEA Cellular | GSM | 9847012345 | ||
| Mahem | Haryana | Airtel | GSM | 9896012345, 9896098960 |
| Mahemdabad | Gujarat | IDEA Cellular | GSM | 9824012345 |
| Mahendragarh | Haryana | Airtel | GSM | 9896012345, 9896098960 |
| Mahetpur | Punjab | Spice | GSM | 9814012345 |
| Mahuva | Gujarat | IDEA Cellular | GSM | 9824012345 |
| Mailavaram | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mainaguri | West Bengal | Airtel | GSM | 9832098320 |
| Mainpuri | U.P.(West) / Uttaranchal | IDEA Cellular | GSM | 9837012345 |
| Majitha | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Spice | GSM | 9814012345 | ||
| Majorda | Maharashtra / Goa | BPL Cellular | GSM | 9823099800 |
| IDEA Cellular | GSM | 9822012345 | ||
| Airtel | GSM | 9890012345 | ||
| Majra | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Makhu | Punjab | Spice | GSM | 9814012345 |
| Airtel | GSM | 9815012345 | ||
| MakkaModaj | Gujarat | Airtel | GSM | 9898012345 |
| Makkaraparamba | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| Makrana | Rajasthan | Airtel | GSM | 9829012345 |
| Maksi | Madhya Pradesh / Chhattisgarh | Airtel | GSM | 9893012345 |
| Makwane | hw | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 |
| Malanpur | Madhya Pradesh / Chhattisgarh | AirTel | GSM | 9893012345 |
| IDEA Cellular | GSM | 9826012345 | ||
| Malaout | Punjab | AirTel | GSM | 9815012345, 9815098150 |
| Malaout | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Malappuram | Kerala | Airtel | GSM | 9895012345 |
| Malapuram | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| Malavali | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Malda | West Bengal | Airtel | GSM | 9832098320 |
| Reliance Telecom | GSM | 9832098320, 9832198321 | ||
| Malegaon | Maharashtra / Goa | BPL Cellular | GSM | 9823099800 |
| IDEA Cellular | GSM | 9822012345 | ||
| Airtel | GSM | 9890012345 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| MalegaonMIDC | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Malerkotla | Punjab | AirTel | GSM | 9815012345, 9815098150 |
| Spice | GSM | 9814012345 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Malimiyana | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| MaliyaHatina | Gujarat | IDEA Cellular | GSM | 9824012345 |
| Malkapur | Andhra Pradesh | IDEA Cellular | GSM | 9848012345 |
| Malkapur | Maharashtra / Goa | IDEA Cellular | GSM | 9822012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Malkipuram | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mallapadu | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Mallapuram | Kerala | BPL Cellular | GSM | 9846098460 |
| IDEA Cellular | GSM | 9847012345 | ||
| Maloud | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Malout | Punjab | Spice | GSM | 9814012345 |
| Malpe | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Malshirus | Maharashtra / Goa | Airtel | GSM | 9890012345 |
| Malsian | Punjab | Spice | GSM | 9814012345 |
| Airtel | GSM | 9815012345 | ||
| Malur | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Malwa | U.P.(East) | Airtel | GSM | 9849098490 |
| Mamsa | Gujarat | Airtel | GSM | 9898012345 |
| Manachanallur | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842212345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Manakondur | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Manali | Himachal Pradesh | AirTel | GSM | 9816012345, 9816098160 |
| Reliance Telecom | GSM | 9817098170 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Manamadurai | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Manapakkam | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Manapparai | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842212345 |
| Manargudi | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842212345 |
| Manashwar | Orissa | Airtel | GSM | 9864098640 |
| Manavadar | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Manchar | Maharashtra / Goa | IDEA Cellular | GSM | 9822012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Mancherial | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Mancheriyal | Andhra Pradesh | IDEA Cellular | GSM | 9848012345 |
| Manchiryal | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mandali | Gujarat | IDEA Cellular | GSM | 9824012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Mandamarri | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mandapet | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mandapeta | Andhra Pradesh | HUTCH | GSM | 9885000111 |
| Airtel | GSM | 9849012345 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Mandhapalli | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Mandharakuppam | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842212345 |
| Mandi | Himachal Pradesh | AirTel | GSM | 9816012345, 9816098160 |
| Reliance Telecom | GSM | 9817098170 | ||
| Mandideep | Madhya Pradesh / Chhattisgarh | Reliance Telecom | GSM | 9827098270, 9827198271 |
| AirTel | GSM | 9893012345 | ||
| IDEA Cellular | GSM | 9826012345 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| MandiGGarh | Punjab | AirTel | GSM | 9815012345, 9815098150 |
| MandiGobindgarh | Punjab | Spice | GSM | 9814012345 |
| Airtel | GSM | 9815012345 | ||
| Mandi-GobindGarh | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Mandirgaon | Gujarat | Airtel | GSM | 9898012345 |
| Mandsaur | Madhya Pradesh / Chhattisgarh | Reliance Telecom | GSM | 9827098270, 9827198271 |
| AirTel | GSM | 9893012345 | ||
| IDEA Cellular | GSM | 9826012345 | ||
| Mandwa | Maharashtra / Goa | IDEA Cellular | GSM | 9822012345 |
| Mandya | Karnataka | HUTCH | GSM | 9886098860 |
| Airtel | GSM | 9845012345 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Manesar | Haryana | Airtel | GSM | 9896012345, 9896098960 |
| IDEA Cellular | GSM | 9812012345 | ||
| Mangadu | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Mangalagiri | Andhra Pradesh | HUTCH | GSM | 9885000111 |
| IDEA Cellular | GSM | 9848012345 | ||
| Mangalapuram | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| Mangalgiri | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mangalore | Karnataka | Airtel | GSM | 9845012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Mangalweda | Maharashtra / Goa | Airtel | GSM | 9890012345 |
| Mangaon | hw | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 |
| Manglagiri | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Manguwal | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Manijangha | Orissa | Airtel | GSM | 9864098640 |
| Manipal | Karnataka | Airtel | GSM | 9845012345 |
| Manj | Gujarat | AirTel | GSM | 9898012345 |
| Manjeri | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| BPL Cellular | GSM | 9846098460 | ||
| IDEA Cellular | GSM | 9847012345 | ||
| Manjeswar | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| Manka | Haryana | Airtel | GSM | 9896012345, 9896098960 |
| Manmad | Maharashtra / Goa | Airtel | GSM | 9890012345 |
| BPL Cellular | GSM | 9823099800 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Mannar | Kerala | IDEA Cellular | GSM | 9847012345 |
| Mannarkkad | Kerala | IDEA Cellular | GSM | 9847012345 |
| Mannarkudi | Tamil Nadu / Pondicherry | BPL Cellular | GSM | 9843098430 |
| Mannuthy | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| BPL Cellular | GSM | 9846098460 | ||
| Manor(Vasai) | Maharashtra / Goa | Airtel | GSM | 9890012345 |
| Mansa | Gujarat | IDEA Cellular | GSM | 9824012345 |
| AirTel | GSM | 9815012345, 9815098150 | ||
| Spice | GSM | 9814012345 | ||
| Manthani | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mantralayam | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Manugur | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mapsa | Maharashtra / Goa | Airtel | GSM | 9890012345 |
| Mapusa | Maharashtra / Goa | BPL Cellular | GSM | 9823099800 |
| IDEA Cellular | GSM | 9822012345 | ||
| AirTel | GSM | 9890012345 | ||
| Maradu | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| BPL Cellular | GSM | 9846098460 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| MaraimalaiNagar | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Marakkanam | hw | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 |
| Mardah | U.P.(East) | Airtel | GSM | 9849098490 |
| Margao | Maharashtra / Goa | BPL Cellular | GSM | 9823099800 |
| IDEA Cellular | GSM | 9822012345 | ||
| AirTel | GSM | 9890012345 | ||
| Margao(Port) | Maharashtra / Goa | Airtel | GSM | 9890012345 |
| Margaon | Maharashtra / Goa | BPL Cellular | GSM | 9823099800 |
| Markapur | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Markapuram | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Markona | Orissa | Airtel | GSM | 9864098640 |
| Marshagai | Orissa | Airtel | GSM | 9864098640 |
| Marthandam | Tamil Nadu / Pondicherry | BPL Cellular | GSM | 9843098430 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Martoor | hw | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 |
| Martur | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Matau | U.P.(East) | Airtel | GSM | 9849098490 |
| Mathura | U.P.(West) / Uttaranchal | IDEA Cellular | GSM | 9837012345 |
| Airtel | GSM | 9897012345 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| MathuraRefinery | U.P.(West) / Uttaranchal | IDEA Cellular | GSM | 9837012345 |
| MathuraRefineryAkbarpur | hw | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 |
| Mau | U.P.(East) | Airtel | GSM | 9849098490 |
| MauAima | U.P.(East) | Airtel | GSM | 9849098490 |
| Maulana | Haryana | AirTel | GSM | 9896012345, 9896098960 |
| Maur | Punjab | Spice | GSM | 9814012345 |
| Maurmandi | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Mavelikara | Kerala | AirTel | GSM | 9895012345 |
| IDEA Cellular | GSM | 9847012345 | ||
| BPL Cellular | GSM | 9846098460 | ||
| Mayapur/Nabadwip | West Bengal | Airtel | GSM | 9832098320 |
| Mayiladuthurai | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842212345 |
| BPL Cellular | GSM | 9843098430 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Mcleodganj | Himachal Pradesh | AirTel | GSM | 9816012345, 9816098160 |
| Medak | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Medarmetala | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Medarmetla | Andhra Pradesh | HUTCH | GSM | 9885000111 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Medchal | Andhra Pradesh | HUTCH | GSM | 9885000111 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Medchel | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| MedicalCollege | Maharashtra / Goa | AirTel | GSM | 9890012345 |
| Medinipore | West Bengal | Airtel | GSM | 9832098320 |
| Meenambakkam | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Meerut | U.P.(West) / Uttaranchal | IDEA Cellular | GSM | 9837012345 |
| Airtel | GSM | 9897012345 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| MeethuMajra | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Mehalkalan | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Meham | Haryana | IDEA Cellular | GSM | 9812012345 |
| Mehatpur | Himachal Pradesh | Airtel | GSM | 9816012345 |
| Meheboobnagar | Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | |
| Mehesana | Gujarat | IDEA Cellular | GSM | 9824012345 |
| Mehmdabad | Gujarat | AirTel | GSM | 9898012345 |
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Mehsana | Gujarat | AirTel | GSM | 9898012345 |
| HUTCH | GSM | 9825098250 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| MehtaChowk | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Mehtiana | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Melechowwa | Kerala | BPL Cellular | GSM | 9846098460 |
| Melmaruvathur | Tamil Nadu / Pondicherry | BPL Cellular | GSM | 9843098430 |
| Melur | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842212345 |
| BPL Cellular | GSM | 9843098430 | ||
| Tata Indicom | CDMA | 9210008282 | ||
| Memari | West Bengal | Airtel | GSM | 9832098320 |
| Merajwala | Punjab | Airtel | GSM | 9815012345 |
| Metpalli | Andhra Pradesh | Airtel | GSM | 9849012345 |
| Mettupalayam | Tamil Nadu / Pondicherry | Aircel Ltd. | GSM | 9842212345 |
| BPL Cellular |